山西農業大學優勢專業和錄取分數線分享
山西農業大學
優勢專業
和山西農業大學專業排名是廣大考生和家長朋友們關心的問題,下面為大家整理出了山西農業大學優勢專業排名,本排名根據山西農業大學各專業歷年平均
錄取分數線
山西農業大學優勢專業由山西農業大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 動物醫學 推薦指數: 4.6(177人推薦)
2、 園林 推薦指數: 4.4(142人推薦)
3、 食品科學與工程 推薦指數: 4.3(129人推薦)
4、 動物科學 推薦指數: 4.5(118人推薦)
5、 農學 推薦指數: 4.4(117人推薦)
6、 園藝 推薦指數: 4.7(63人推薦)
7、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.5(58人推薦)
8、 機械設計制造及其自動化 推薦指數: 4.4(54人推薦)
9、 經濟學類 推薦指數: 4.5(52人推薦)
10、 土地資源管理 推薦指數: 4.6(51人推薦)
11、 農林經濟管理 推薦指數: 4.6(47人推薦)
12、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.0(47人推薦)
13、 動植物檢疫 推薦指數: 4.4(45人推薦)
14、 法學 推薦指數: 4.5(42人推薦)
15、 生物科學 推薦指數: 4.0(40人推薦)
16、 食品質量與安全 推薦指數: 4.5(39人推薦)
17、 植物保護 推薦指數: 4.8(35人推薦)
18、 英語 推薦指數: 4.0(33人推薦)
19、 水土保持與荒漠化防治 推薦指數: 4.8(32人推薦)
山西農業大學專業排名及分數線【理科】
| 專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 農林經濟管理 | 2016 | 556 | 526 | 514 | 理科 | 一批 |
| 農學(本碩統籌培養) | 2016 | 556 | 524 | 516 | 理科 | 一批 |
| 電子信息科學與技術 | 2016 | 540 | 504 | 499 | 理科 | 一批 |
| 國際經濟與貿易 | 2016 | 524 | 505 | 500 | 理科 | 一批 |
| 土地資源管理 | 2016 | 523 | 509 | 503 | 理科 | 一批 |
| 電氣工程及其自動化 | 2016 | 523 | 504 | 499 | 理科 | 一批 |
| 園林 | 2016 | 518 | 504 | 499 | 理科 | 一批 |
| 計算機科學與技術 | 2016 | 515 | 503 | 500 | 理科 | 一批 |
| 食品科學與工程 | 2016 | 512 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
| 生物科學類 | 2016 | 511 | 469 | 461 | 理科 | 二批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2016 | 507 | 502 | 499 | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 2016 | 507 | 502 | 500 | 理科 | 一批 |
| 農林經濟管理 | 2016 | 506 | 502 | 499 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2016 | 506 | 502 | 499 | 理科 | 一批 |
| 動物醫學 | 2016 | 504 | 471 | 461 | 理科 | 二批 |
| 風景園林(規劃設計方向) | 2016 | 502 | 471 | 463 | 理科 | 二批 |
| 風景園林(景觀規劃與綠地設計方向) | 2016 | 501 | 472 | 463 | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 2016 | 499 | 441 | 433 | 理科 | 二批 |
| 農業機械化及其自動化 | 2016 | 498 | 477 | 469 | 理科 | 二批 |
| 林學 | 2016 | 498 | 462 | 457 | 理科 | 二批 |
| 食品質量與安全 | 2016 | 498 | 475 | 468 | 理科 | 二批 |
| 制藥工程 | 2016 | 497 | 472 | 467 | 理科 | 二批 |
| 農學 | 2016 | 496 | 476 | 468 | 理科 | 二批 |
| 法學 | 2016 | 495 | 483 | 479 | 理科 | 二批 |
| 生態學 | 2016 | 495 | 469 | 462 | 理科 | 二批 |
| 應用化學 | 2016 | 494 | 473 | 466 | 理科 | 二批 |
| 園藝(花卉與景觀設計方向) | 2016 | 494 | 464 | 457 | 理科 | 二批 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 2016 | 494 | 461 | 457 | 理科 | 二批 |
| 動物科學 | 2016 | 493 | 462 | 457 | 理科 | 二批 |
| 農業水利工程 | 2016 | 491 | 467 | 461 | 理科 | 二批 |
| 園藝 | 2016 | 490 | 463 | 457 | 理科 | 二批 |
| 英語 | 2016 | 490 | 482 | 478 | 理科 | 二批 |
| 網絡工程 | 2016 | 489 | 476 | 471 | 理科 | 二批 |
| 信息與計算科學 | 2016 | 489 | 478 | 473 | 理科 | 二批 |
| 環境科學 | 2016 | 488 | 471 | 464 | 理科 | 二批 |
| 農業建筑環境與能源工程 | 2016 | 487 | 464 | 457 | 理科 | 二批 |
| 城鄉規劃 | 2016 | 487 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
| 中藥資源與開發 | 2016 | 487 | 464 | 458 | 理科 | 二批 |
| 物聯網工程 | 2016 | 486 | 475 | 470 | 理科 | 二批 |
| 植物保護 | 2016 | 486 | 462 | 457 | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統 | 2016 | 486 | 473 | 469 | 理科 | 二批 |
| 農業資源與環境 | 2016 | 486 | 464 | 457 | 理科 | 二批 |
| 葡萄與葡萄酒工程 | 2016 | 485 | 465 | 459 | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 2016 | 484 | 478 | 474 | 理科 | 二批 |
| 地理信息科學 | 2016 | 484 | 463 | 458 | 理科 | 二批 |
| 交通運輸(汽車運用工程方向) | 2016 | 483 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 483 | 477 | 472 | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2016 | 482 | 475 | 471 | 理科 | 二批 |
| 動植物檢疫(動物檢疫方向) | 2016 | 481 | 460 | 457 | 理科 | 二批 |
| 農業電氣化 | 2016 | 479 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
| 草業科學 | 2016 | 479 | 460 | 457 | 理科 | 二批 |
| 農藝教育 | 2016 | 478 | 463 | 457 | 理科 | 二批 |
| 勞動與社會保障 | 2016 | 478 | 468 | 464 | 理科 | 二批 |
| 生物工程(食用菌方向) | 2016 | 477 | 462 | 457 | 理科 | 二批 |
| 動植物檢疫(植物檢疫方向) | 2016 | 476 | 461 | 457 | 理科 | 二批 |
| 植物科學與技術 | 2016 | 473 | 461 | 457 | 理科 | 二批 |
| 公共事業管理(休閑體育方向) | 2016 | 470 | 463 | 460 | 理科 | 二批 |
| 設施農業科學與工程 | 2016 | 469 | 461 | 458 | 理科 | 二批 |
| 農村區域發展 | 2016 | 469 | 467 | 466 | 理科 | 二批 |
| 水產養殖學 | 2016 | 467 | 460 | 457 | 理科 | 二批 |
| 森林保護 | 2016 | 466 | 461 | 457 | 理科 | 二批 |
山西農業大學專業排名及分數線【文科】
| 專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 農林經濟管理 | 2016 | 527 | 521 | 518 | 文科 | 一批 |
| 農林經濟管理 | 2016 | 524 | 512 | 508 | 文科 | 一批 |
| 國際經濟與貿易 | 2016 | 518 | 510 | 508 | 文科 | 一批 |
| 土地資源管理 | 2016 | 513 | 510 | 508 | 文科 | 一批 |
| 法學 | 2016 | 508 | 494 | 492 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 503 | 493 | 490 | 文科 | 二批 |
| 農村區域發展 | 2016 | 502 | 493 | 491 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 2016 | 501 | 493 | 490 | 文科 | 二批 |
| 農藝教育 | 2016 | 500 | 492 | 489 | 文科 | 二批 |
| 英語 | 2016 | 499 | 494 | 492 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2016 | 498 | 494 | 492 | 文科 | 二批 |
| 勞動與社會保障 | 2016 | 496 | 491 | 488 | 文科 | 二批 |
| 公共事業管理 | 2016 | 496 | 490 | 488 | 文科 | 二批 |
| 公共事業管理(休閑體育方向) | 2016 | 494 | 490 | 488 | 文科 | 二批 |
【山西農業大學優勢專業和錄取分數線分享】相關文章:
東北農業大學錄取分數線07-02
2021年山西省高考錄取分數線05-09
山西農業大學什么專業就業前景最好?07-14
關于華南農業大學歷年錄取分數線參考07-02
關于書法專業優勢和高考就業前景08-04
山東農業大學專業設置及歷年分數線07-02
山西高考分數線07-01
工商管理專業就業前景和有何優勢?07-14
國際物流的優勢和劣勢04-12
ios系統的優勢和劣勢03-23