北京科技大學歷年錄取分數線
| 年份 | 科別 | 專業名稱 | 詳細信息 |
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 | 理工科 | 招生人數(不含保送生) | 259 |
| 省重點線(理工科) | 494 | ||
| 我校錄取平均分 | 597 | ||
| 最高分 / 最低分 | 654/576 | ||
| 理科實驗班 | 654/617 | ||
| 材料科學與工程 | 649/602 | ||
| 工商管理類 | 615/599 | ||
| 經濟學類 | 651/599 | ||
| 管理科學與工程類 | 610/577 | ||
| 機械類 | 646/576 | ||
| 能源動力類 | 608/580 | ||
| 電子信息科學類 | 649/587 | ||
| 測控技術與儀器 | 591/576 | ||
| 冶金工程 | -- | ||
| 英語 | 597/576 | ||
| 數學與應用數學 | 597/585 | ||
| 信息與計算科學 | 601/590 | ||
| 應用物理學 | 605/583 | ||
| 應用化學 | 606/577 | ||
| 生態學 | 587/579 | ||
| 工業設計 | 598/591 | ||
| 礦物資源工程 | -- | ||
| 土木工程 | 620/577 | ||
| 環境工程 | 620/581 | ||
| 安全工程 | 585/576 | ||
| 生物技術 | 622/587 | ||
| 日語 | 596/576 | ||
| 德語 | 586/581 | ||
| 文科 | 招生人數(不含保送生) | 28 | |
| 省重點線(文科) | 524 | ||
| 我校錄取平均分 | 563 | ||
| 最高分 / 最低分 | 594/542 | ||
| 工商管理類 | 586/557 | ||
| 經濟學類 | 594/594 | ||
| 法學 | 580/550 | ||
| 行政管理 | 585/545 | ||
| 社會工作 | 556/542 | ||
| 英語 | 573/558 | ||
| 日語 | 561/558 | ||
| 德語 | 560/560 |
【北京科技大學歷年錄取分數線】相關文章:
華中科技大學歷年分數線06-30
北京印刷學院錄取分數線參考07-02
關于廣東汕尾歷年中考錄取分數線發布參考07-21
關于華南農業大學歷年錄取分數線參考07-02
北京信息科技大學02-22
河南歷年高考分數線07-01
往屆北京建筑工程學院錄取分數線參考07-02
有關北京信息科技大學07-01
北京信息科技大學是幾本大學03-29
關于南方科技大學錄取和落選07-01