桂林醫學院專業設置及分數線
| 具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|
| 公共事業管理 | 理科 | 448 | 本科二批 |
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 458 | 本科二批 |
| 護理學 | 理科 | 461 | 本科二批 |
| 市場營銷 | 理科 | 461 | 本科二批 |
| 食品衛生與營養學 | 理科 | 464 | 本科二批 |
| 生物技術 | 理科 | 468 | 本科二批 |
| 藥物制劑 | 理科 | 473 | 本科二批 |
| 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 473 | 本科二批 |
| 康復治療學 | 理科 | 482 | 本科二批 |
| 藥學 | 理科 | 487 | 本科二批 |
| 預防醫學 | 理科 | 493 | 本科二批 |
| 臨床藥學 | 理科 | 496 | 本科二批 |
| 醫學檢驗技術 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 口腔醫學 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 臨床醫學 | 理科 | 529 | 本科二批 |
| 醫學生物技術 | 理科 | 308 | 專科批 |
| 護理 | 理科 | 328 | 專科批 |
| 藥學(專科) | 理科 | 341 | 專科批 |
| 藥品經營與管理 | 理科 | 351 | 專科批 |
【桂林醫學院專業設置及分數線】相關文章:
云南農業大學專業設置及分數線07-04
山東政法學院專業設置及分數線12-12
長沙醫學院專科分數線06-27
山東農業大學專業設置及歷年分數線07-02
2017濰坊醫學院專科分數線06-27
關于廣西桂林中考的分數線06-22
2017成都醫學院專科分數線06-27
羅德島設計學院的專業設置及課程設置07-03
泰山醫學院最好的專業06-29
濰坊醫學院最好的專業06-28