重慶熱門專業
| 本科專業 | 校名 | 排名 | 開設的學校數 | 等級 | |||
| 城市規劃 | 重慶大學 | 專業在全國大學排名 | 2 | 開設的學校數 | 138 | 專業得分等級 | A++ |
| 生物工程 | 重慶大學 | 專業在全國大學排名 | 5 | 開設的學校數 | 233 | 專業得分等級 | A++ |
| 市場營銷 | 重慶大學 | 專業在全國大學排名 | 5 | 開設的學校數 | 477 | 專業得分等級 | A++ |
| 財務管理 | 重慶大學 | 專業在全國大學排名 | 6 | 開設的學校數 | 315 | 專業得分等級 | A++ |
教育部學位與研究生教育發展中心2012年學科評估結果
| 學校代碼及名稱 | 本一級學科 | 學科在全國排名 |
| 10611 重慶大學 | 力學 | 24 |
| 機械工程 | 8 | |
| 儀器科學與技術 | 5 | |
| 材料科學與工程 | 23 | |
| 冶金工程 | 6 | |
| 動力工程及工程熱物理 | 18 | |
| 電氣工程 | 5 | |
| 信息與通信工程 | 26 | |
| 計算機科學與技術 | 20 | |
| 建筑學 | 8 | |
| 土木工程 | 8 | |
| 測繪科學與技術 | 14 | |
| 化學工程與技術 | 19 | |
| 礦業工程 | 4 | |
| 環境科學與工程 | 21 | |
| 生物醫學工程 | 6 | |
| 城鄉規劃學 | 4 | |
| 風景園林學 | 7 | |
| 軟件工程 | 11 | |
| 安全科學與工程 | 11 | |
| 管理科學與工程 | 19 | |
| 10611 重慶大學 | 工商管理 | 17 |
| 公共管理 | 18 | |
| 統計學 | 32 | |
| 物理學 | 32 | |
| 數學 | 36 | |
| 新聞傳播學 | 30 | |
| 外國語言文學 | 34 | |
| 體育學 | 42 | |
| 法學 | 17 | |
| 應用經濟學 | 26 | |
| 音樂與舞蹈學 | 24 | |
| 戲劇與影視學 | 13 | |
| 美術學 | 17 | |
| 10611 重慶大學 | 設計學 | 31 |
【重慶專業】相關文章:
重慶園林專業就業前景06-29
重慶交通大學好的專業07-02
關于重慶醫專最好的專業08-04
重慶交大就業前景好的專業07-14
重慶什么專業就業前景好06-30
重慶三峽學院好的專業06-29
重慶三峽學院什么專業好07-02
重慶就業前景好的專業有哪些啊?07-14
重慶軟件工程專業就業前景如何?07-14
重慶營銷與策劃專業就業前景怎么樣?07-14